Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.
Navštívené produkty
Freestyle kolobežka Dominator Cadet Grey
Nový produkt
Freestyle kolobežka Dominator Cadet Grey
Produkt s požadovanými parametrami už nie je na sklade
Dátum dostupnosti:

Freestyle kolobežka Dominator Cadet Grey
Freestyle kolobežka Dominator Cadet Grey
Prijímateľ :
* Povinný údaj
alebo Zrušiť
Freestyle kolobežka Dominator Cadet Grey
| Váha | 2850 |
|---|---|
| Značka | Dominator |
| Konkávnosť | Áno |
| Šírka dosky | 102 |
| Dĺžka dosky | 485 |
| Krk dosky | Zváraný |
| Headset | Štandardný |
| Uhol headtube | |
| Výška headtube | 84 |
| Priestor na nohy | 335 |
| Dropouty | |
| Materiál dosky | Aluminium |
| Stupeň pevnosti materiálu dosky | |
| Typ brzdy | Flex brzda |
| Backsweep | Nie |
| Šírka riadidiel | 457 |
| Výška riadidiel | 565 |
| Vnútorný priemer riadidiel | 28,7 mm |
| Vonkajší priemer riadidiel | 31,8 |
| Tvar riadidiel | Y |
| Zárez | Áno |
| Materiál riadidel | CrMo |
| Stupeň pevnosti materiálu riadidel | |
| Design vidlice | Dvojdielny |
| Závit | Závitová |
| Offset vidlice | Offset |
| Materiál vidlice | CrMo |
| Priemer kolieska | 100 |
| Stredy koliesok | Lúčové |
| Materiál stredu kolieska | Plast |
| Šírka hubu kolieska | 24 mm |
| Šírka gumy | 24 mm |
| Tvrdosť gumy | |
| Doska | Kompatibilita s priemerom kolieska | 100, 110 |
| Vidlica | Kompatibilita s priemerom kolieska | 100 |
| Doska | Kompatibilita so šírkou gumy kolieska | 24 mm |
| Vidlica | Kompatibilita so šírkou gumy kolieska | 24 mm |
| Presnosť ložísk | |
| Kompresný systém | Závit |
| Maximálna hmotnosť jazdca | 100 |
| Celková výška | 805 |
| SCS / Objímka - Počet skrutiek | 2 |